Top 16 : Clichy 6 - 0 Lutèce
Clichy |
6 - 0 |
Lutèce Echecs |
||
| 1 B | g NAIDITSCH Arkadij 2693 | 1 - 0 | f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2392 | 1 N |
| 2 N | g JAKOVENKO Dmitry 2760 | 1 - 0 | m SHIRAZI Kamran 2410 | 2 B |
| 3 B | g MAZE Sebastien 2579 | 1 - 0 | CARPENTIER Pierre 2236 | 3 N |
| 4 N | g FRESSINET Laurent 2666 | 1 - 0 | f LAMORELLE Yves 2217 | 4 B |
| 5 B | g PELLETIER Yannick 2560 | 1 - 0 | WUNDERMAN Xavier 2183 | 5 N |
| 6 N | g TREGUBOV Pavel V. 2647 | X - X | LAMORELLE Julien 2170 | 6 B |
| 7 B | m SKRIPCHENKO Almira 2454 | 1 - 0 | MALEKI Nicolas 2173 | 7 N |
| 8 N | f LAGARDE Maxime 2343 | X - X | ff DACALOR Aurelie 2041 | 8 B |
Non, le miracle n'a pas eu lieu... tout juste l'exploit de Julien tenant tête à Pavel Trebugov pour obtenir la nulle, tout comme pour Aurélie face à Maxime Lagarde.