Top 16 : Lutèce 3 - 4 Noyon
Lutèce Echecs |
3 - 4 |
Noyon |
|
| g DAVID Alberto 2602 | 1 - 0 | g MAGEM BADALS Jordi 2522 | |
| m SHIRAZI Kamran 2410 | 0 - 1 | g MARCELIN Cyril 2495 | |
| f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2392 | X - X | m HOUSIEAUX David 2419 | |
| f BABAULT Patrice 2348 | 1 - 0 | m ADLA Diego 2508 | |
| CARPENTIER Pierre 2236 | 1 - 0 | f CLERY Nicolas 2373 | |
| f LAMORELLE Yves 2217 | 0 - 1 | m NGUYEN Chi-Minh 2429 | |
| WUNDERMAN Xavier 2183 | 0 - 1 | m AGUETTAZ Maxime 2396 | |
| ff DACALOR Aurelie 2041 | 0 - 1 | ff ASSAD Karine 2038 | |
Pour ce premier match en Top16 Lutèce Echecs n'a pas démérité même si on pourra regretter de ne pas avoir obtenu un match nul qui est passé à notre portée.
Saluons les victoires de Alberto pour son premier match officiel avec le Club, et aussi bien sûr de Patrice et Pierre dont on mesure l'exploit à l'ELO de leurs adversaires !
Même si les deux prochains matches devraient logiquement être encore plus difficiles, nous gardons donc tous nos espoirs pour la suite de la compétition.