Masters du Festival du Marais Poussins/Pupilles
Masters du Marais Poussins
Grille américaine après la ronde 4
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | SBh | Perf. | ||
| 1 | WABLE HAUDEGAND Aristide | 1009 | Pou | FRA | +4B | +24N | +14N | +3B | 4 | 8 | 0 | 1635 | |||
| 2 | TOPOROV Nicolas | 1009 | Pou | FRA | IDF | +29B | +20N | +15B | +5B | 4 | 6,5 | 0 | 1654 | ||
| 3 | PAPINI Giordano | 1009 | Pou | FRA | +9B | +11B | +28N | -1N | 3 | 9 | 0 | 1198 | |||
| 4 | LANTIERI Antoine | 1009 | Pou | FRA | IDF | -1N | +27B | +22N | +6B | 3 | 8,5 | 0 | 1198 | ||
| 5 | BONNAUD Mayane | 1009 | Pou | FRA | IDF | +17B | +10N | +26B | -2N | 3 | 8,5 | 0 | 1198 | ||
| 6 | GUIOT-DOREL Charles | 1009 | Pou | FRA | IDF | +19B | +25N | +8B | -4N | 3 | 7 | 0 | 1198 | ||
| 7 | JOVANOVIC Phillipe | 1009 | Pou | FRA | +21B | -8N | +18B | +16N | 3 | 6,5 | 0 | 1198 | |||
| 8 | VERGNE Gustave | 1009 | Pou | FRA | IDF | +30N | +7B | -6N | =11B | 2,5 | 8,5 | 0 | 1118 | ||
| 9 | DELATRE Isao | 1009 | Pou | FRA | IDF | -3N | +12B | =10N | +21B | 2,5 | 8 | 0 | 1099 | ||
| 10 | NAMIAS Louis | 1009 | Pou | FRA | +22N | -5B | =9B | +20N | 2,5 | 7 | 0 | 1099 | |||
| 11 | GANDINI Marcello | 1009 | Pou | FRA | +26B | -3N | +25B | =8N | 2,5 | 6,5 | 0 | 1099 | |||
| 12 | ABDELMALEK Victor | 1009 | Pou | FRA | IDF | =15B | -9N | +24B | +19N | 2,5 | 6 | 0 | 1099 | ||
| 13 | GERMAIN Tim | 1009 | Pou | FRA | -25N | +17B | =19N | +14B | 2,5 | 5,5 | 0 | 1099 | |||
| 14 | LUQUET Gabriel | 1009 | Pou | FRA | +16B | +18N | -1B | -13N | 2 | 8,5 | 0 | 1010 | |||
| 15 | MAILLOT-MAGELLI Killian | 1009 | Pou | FRA | =12N | +23B | -2N | =22B | 2 | 8 | 0 | 1010 | |||
| 16 | WESTHOFF Joyce | 1009 | Pou | FRA | IDF | -14N | +28B | +23N | -7B | 2 | 6,5 | 0 | 1010 | ||
| 17 | MICHEL Maxence | 1009 | Pou | FRA | -5N | -13N | +29B | +27B | 2 | 6 | 0 | 1030 | |||
| 18 | BERIGUETE Samy | 1009 | Pou | FRA | +28N | -14B | -7N | +25B | 2 | 6 | 0 | 1010 | |||
| 19 | RINIOTIS Raphael | 1009 | Pou | FRA | -6N | +29N | =13B | -12B | 1,5 | 8 | 0 | 1000 | |||
| 20 | HAMONET Mathys | 1009 | Pou | FRA | +27N | -2B | =21N | -10B | 1,5 | 7,5 | 0 | 1000 | |||
| 21 | SANDBERG Jacques | 1009 | Pou | FRA | -7N | EXE | =20B | -9N | 1,5 | 7,5 | 0 | 1000 | |||
| 22 | COSSE Etienne | 1009 | Pou | FRA | IDF | -10B | +26N | -4B | =15N | 1,5 | 7,5 | 0 | 1000 | ||
| 23 | MILLET-MAURIN Gauthier | 1009 | Pou | FRA | =24B | -15N | -16B | +29N | 1,5 | 5 | 0 | 1000 | |||
| 24 | CHATELUS Adele | 1009 | Pou | FRA | =23N | -1B | -12N | =28B | 1 | 8 | 0 | 1000 | |||
| 25 | QUINTIN Adrien | 1009 | Pou | FRA | +13B | -6B | -11N | -18N | 1 | 8 | 0 | 1000 | |||
| 26 | PEREZ Johan | 1009 | Pou | FRA | -11N | -22B | -5N | EXE | 1 | 7,5 | 0 | 1000 | |||
| 27 | RIO Maya | 1009 | Pou | FRA | -20B | -4N | EXE | -17N | 1 | 7 | 0 | 1000 | |||
| 28 | MEYER Nathan | 1009 | Pou | FRA | -18B | -16N | -3B | =24N | 0,5 | 7 | 0 | 1000 | |||
| 29 | LACLAVERIE-MARTINEZ Mateo | 1009 | Pou | FRA | IDF | -2N | -19B | -17N | -23B | 0 | 7,5 | 0 | 1000 | ||
| 30 | LANDAU-KAPLAN Ruben | 1009 | Pou | FRA | IDF | -8B | 0 | 6,5 | 0 | 1009 | |||||
Masters du Marais Pupilles
Grille américaine après la ronde 4
Pl
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Tr. | Cu. | ||
| 1 | SANDIRASEGARAM Vitthurshan | 1099 | Pup | FRA | IDF | +5N | +4B | =3N | +7B | 3,5 | 11 | 9 | 9 | |
| 2 | SALDANA Jeremie | 1099 | Pup | FRA | +8N | +7B | +6N | =3B | 3,5 | 8 | 6,5 | 9,5 | ||
| 3 | CAZALS Theodore | 1099 | Pup | FRA | IDF | +14N | +10N | =1B | =2N | 3 | 10 | 9 | 8,5 | |
| 4 | WABLE HAUDEGAND Virgile | 1099 | Pup | FRA | +9B | -1N | +11B | +6N | 3 | 9 | 7,5 | 7 | ||
| 5 | CLAIR Mathieu | 1243 | Pup | FRA | IDF | -1B | +13N | +8B | +9N | 3 | 7,5 | 7 | 6 | |
| 6 | RENUCCI Orso | 1032 | Pup | FRA | IDF | EXE | +11N | -2B | -4B | 2 | 10,5 | 8,5 | 6 | |
| 7 | SANDIRASEGARAM Abilash | 1099 | Pup | FRA | IDF | +15B | -2N | +10B | -1N | 2 | 9,5 | 9 | 6 | |
| 8 | LAURENT Clement | 1099 | Pup | FRA | IDF | -2B | EXE | -5N | +13B | 2 | 9 | 8,5 | 3 | |
| 9 | MARIE Leonard | 1099 | Pup | FRA | IDF | -4N | +14B | +12N | -5B | 2 | 8 | 7 | 5 | |
| 10 | DARLAY Jean | 1099 | Pup | FRA | +13N | -3B | -7N | +14B | 2 | 6,5 | 6 | 5 | ||
| 11 | CANALE Paul | 1099 | Pup | FRA | IDF | +12N | -6B | -4N | +15B | 2 | 6 | 5,5 | 5 | |
| 12 | ANEJJAR Yacine | 1099 | Pup | FRA | -11B | =15N | -9B | EXE | 1,5 | 6,5 | 6 | 1,5 | ||
| 13 | CARVALHO SANTIAGO Lea | 1099 | Pup | FRA | IDF | -10B | -5B | EXE | -8N | 1 | 8,5 | 7 | 1 | |
| 14 | METZKER Nathan | 1099 | Pup | FRA | -3B | -9N | +15B | -10N | 1 | 7,5 | 7 | 2 | ||
| 15 | WLODARCZYK Mathurine | 1099 | Pup | FRA | -7N | =12B | -14N | -11N | 0,5 | 6 | 5 | 1,5 |