Marais 2014 - Résultats de l'Open A
| Trophée ALLIANZ - Open A Fide du Marais 2014 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2537 | Sen | FRA | NPC | +17N | +9B | +3N | +10B | =4N | =5B | 5 | 26 | 2654 | 2656 | |
| 2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2655 | Sen | UKR | IDF | +46N | +8B | -10N | +6B | +11N | +4B | 5 | 23 | 2661 | 2642 | |
| 3 | m | COTONNEC Melkior | 2391 | Sen | FRA | IDF | +28B | +20N | -1B | +21N | +15B | +8N | 5 | 22 | 2510 | 2525 | |
| 4 | g | GULIYEV Namig | 2550 | Sen | AZE | CVL | +30B | +15N | +14B | +13N | =1B | -2N | 4,5 | 23 | 2596 | 2596 | |
| 5 | g | KAZAKOV Mikhail | 2517 | Sen | UKR | IDF | +16B | =19N | +23B | +7N | =13B | =1N | 4,5 | 22 | 2500 | 2472 | |
| 6 | f | IDER Borya | 2404 | Jun | FRA | ALS | +26B | +24N | =7B | -2N | +19B | +13N | 4,5 | 21,5 | 2482 | 2488 | |
| 7 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2370 | Sen | FRA | PIC | +44N | +38B | =6N | -5B | +23N | >9B | 4,5 | 19,5 | 2361 | ||
| 8 | f | JESSEL Stephen | 2308 | Sen | IRL | IDF | +32B | -2N | +19B | +20N | +10B | -3B | 4 | 22,5 | 2396 | 2409 | |
| 9 | AUBRY Yannis | 2240 | Jun | FRA | PDL | +37B | -1N | +16B | +12N | +14B | <7N | 4 | 22 | 2389 | 2406 | ||
| 10 | m | CAMACHO COLLADOS Jose | 2398 | Sen | KOR | LOR | +33N | +31B | +2B | -1N | -8N | +24B | 4 | 21,5 | 2398 | 2393 | |
| 11 | m | SHIRAZI Kamran | 2364 | Vet | FRA | IDF | +36B | +34N | -13B | +24N | -2B | +20N | 4 | 18,5 | 2320 | 2292 | |
| 12 | FORTIN Jean | 2006 | Sen | FRA | IDF | +35N | -14N | +29B | -9B | +39N | +22B | 4 | 18 | 2130 | 2199 | ||
| 13 | m | PILE Richard | 2414 | Sen | FRA | CAZ | +25N | +22B | +11N | -4B | =5N | -6B | 3,5 | 23,5 | 2390 | 2385 | |
| 14 | f | RUSEV Rosen Yordanov | 2372 | Sen | BUL | IDF | +29N | +12B | -4N | +22B | -9N | =17B | 3,5 | 22,5 | 2216 | 2122 | |
| 15 | f | KAMBRATH Yannick | 2266 | Cad | FRA | IDF | +42N | -4B | +25N | +17B | -3N | =16B | 3,5 | 20,5 | 2180 | 2163 | |
| 16 | INOUSS Badr | 1955 | Sen | FRA | LAN | -5N | +40B | -9N | +42B | +21B | =15N | 3,5 | 19 | 2188 | 2241 | ||
| 17 | GRAVIER Laurent | 1969 | Sen | FRA | IDF | -1B | +32N | +34B | -15N | +35B | =14N | 3,5 | 18,5 | 2090 | 2165 | ||
| 18 | BREFFI Nicolas | 1807 | Sen | FRA | ALS | -20B | -36N | =37B | +32N | >43B | +31B | 3,5 | 13,5 | 1957 | 1957 | ||
| 19 | THOMAS Ludovic | 2209 | Sen | FRA | IDF | +40N | =5B | -8N | +31B | -6N | =23B | 3 | 20,5 | 2210 | 2210 | ||
| 20 | DURAND Victor | 2039 | Sen | FRA | IDF | +18N | -3B | +42N | -8B | +33N | -11B | 3 | 19 | 2110 | 2124 | ||
| 21 | MOHAMED Mehdi Aithmido | 2232 | Sen | MAR | BRE | +27B | +33N | -3B | -16N | +30N | 3 | 19 | 2097 | 2063 | |||
| 22 | LAMBERT Romain | 2087 | Sen | FRA | PRO | +39B | -13N | +28B | -14N | +26B | -12N | 3 | 19 | 2076 | 2076 | ||
| 23 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2109 | Sen | FRA | CVL | =27N | +43B | -5N | +36B | -7B | =19N | 3 | 18 | 2144 | 2150 | |
| 24 | MORICE Ludovic | 2057 | Sen | FRA | IDF | +41N | -6B | +44N | -11B | +28N | -10N | 3 | 17,5 | 2137 | 2137 | ||
| 25 | ALBARIC Etienne | 1944 | Min | FRA | IDF | -13B | +37N | -15B | =26N | =27B | +34N | 3 | 17 | 1998 | 2008 | ||
| 26 | KRAMO Sosthene | 1913 | Sen | FRA | IDF | -6N | =35B | +38N | =25B | -22N | +39B | 3 | 16,5 | 1931 | 1934 | ||
| 27 | VAISSE Louis | 1849 | Min | FRA | IDF | =23B | -21N | =35B | =30N | =25N | +33B | 3 | 16 | 1961 | 1984 | ||
| 28 | KOZLOWSKI Thierry | 1923 | Sen | FRA | IDF | -3N | +41B | -22N | +45B | -24B | +37N | 3 | 15,5 | 1990 | 2003 | ||
| 29 | GUILLEVIC Julien | 1890 | Sen | FRA | IDF | -14B | +46B | -12N | -34N | +38B | +35N | 3 | 15,5 | 1913 | 1918 | ||
| 30 | ANDRIC Sinisa | 1985 | Sen | SRB | IDF | -4N | -42B | +40N | =27B | +36N | -21B | 2,5 | 16 | 1951 | 1946 | ||
| 31 | VERON Cyprien | 2054 | Sen | FRA | BNO | +45B | -10N | =36B | -19N | +34B | -18N | 2,5 | 15,5 | 1927 | 1927 | ||
| 32 | KVASHYNA Tetyana | 1887 | Sen | FRA | IDF | -8N | -17B | =41N | -18B | +42N | +44B | 2,5 | 13,5 | 1875 | 1875 | ||
| 33 | COMMERCON Joachim | 1918 | Min | FRA | IDF | -10B | +39N | -21B | +38N | -20B | -27N | 2 | 17,5 | 1890 | 1889 | ||
| 34 | BREFFI Ferdinand | 1774 | Sen | FRA | IDF | +43N | -11B | -17N | +29B | -31N | -25B | 2 | 17,5 | 1885 | 1911 | ||
| 35 | LISSIANSKY Garri | 1607 | Min | FRA | IDF | -12B | =26N | =27N | +41B | -17N | -29B | 2 | 17,5 | 1776 | 1869 | ||
| 36 | NGUYEN Vincent | 1915 | Ben | FRA | IDF | -11N | +18B | =31N | -23N | -30B | =40B | 2 | 17 | 1893 | 1893 | ||
| 37 | HORTION Donat | 1884 | Cad | FRA | IDF | -9N | -25B | =18N | =40B | +44N | -28B | 2 | 16,5 | 1826 | 1818 | ||
| 38 | DE LAGONTRIE Jean | 1855 | Vet | FRA | IDF | +47N | -7N | -26B | -33B | -29N | +42B | 2 | 15,5 | 1867 | 1873 | ||
| 39 | MOTHERON Romain | 1824 | Sen | FRA | CVL | -22N | -33B | +43N | +44B | -12B | -26N | 2 | 14,5 | 1860 | 1860 | ||
| 40 | PHILIPPE Guillaume | 1864 | Min | FRA | IDF | -19B | -16N | -30B | =37N | +41B | =36N | 2 | 14 | 1840 | 1840 | ||
| 41 | PACHON Bernard | 1819 | Vet | FRA | IDF | -24B | -28N | =32B | -35N | -40N | EXE | 1,5 | 15,5 | 1506 | 1506 | ||
| 42 | ANDRIEU Philippe | 1867 | Vet | FRA | HNO | -15B | +30N | -20B | -16N | -32B | -38N | 1 | 17 | 1717 | 1707 | ||
| 43 | CHARTIER Thibaud | 2054 | Sen | FRA | IDF | -34B | -23N | -39B | EXE | <18N | 1 | 16 | 1276 | ||||
| 44 | MAILLOT Gregory | 1907 | Sen | FRA | IDF | -7B | +45N | -24B | -39N | -37B | -32N | 1 | 15 | 1681 | 1656 | ||
| 45 | BOURNIQUE Bruno | 1813 | Sen | FRA | IDF | -31N | -44B | >46N | -28N | 1 | 14,5 | 1335 | |||||
| 46 | CHANEL Virgile | 1992 | Sen | FRA | IDF | -2B | -29N | <45B | 0 | 18,5 | 1490 | ||||||
| 47 | MALEKI Nicolas | 2133 | Sen | FRA | CVL | -38B | 0 | 17 | 1855 | ||||||||
| Trophée ALLIANZ - Open A Fide du Marais 2014 Performances Fide après la ronde 6 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 16 | ALBARIC Etienne | 1944 | F | FRA | 3 | 6 | 2005 | +5,12 | |
| 43 | ANDRIC Sinisa | 1985 | F | SRB | 2,5 | 6 | 2019 | -2,16 | |
| 40 | ANDRIEU Philippe | 1867 | F | FRA | 1 | 6 | 1998 | -9,31 | |
| 34 | AUBRY Yannis | 2240 | F | FRA | 4 | 5 | 2151 | +8,81 | |
| 58 | BOURNIQUE Bruno | 1813 | F | FRA | 0 | 3 | 1961 | -9,00 | |
| 15 | BREFFI Ferdinand | 1774 | F | FRA | 1 | 5 | 2039 | +1,28 | |
| 36 | BREFFI Nicolas | 1807 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1956 | +10,03 | |
| 4 | m | CAMACHO COLLADOS Jose | 2398 | F | KOR | 4 | 6 | 2268 | -0,61 |
| 23 | CHANEL Virgile | 1992 | F | FRA | 0 | 1 | 2392 | -0,79 | |
| 44 | CHARTIER Thibaud | 2054 | F | FRA | 0 | 3 | 1902 | -21,12 | |
| 37 | COMMERCON Joachim | 1918 | F | FRA | 2 | 6 | 2020 | -1,59 | |
| 17 | m | COTONNEC Melkior | 2391 | F | FRA | 5 | 6 | 2229 | +6,99 |
| 22 | DE LAGONTRIE Jean | 1855 | F | FRA | 2 | 5 | 2017 | +5,84 | |
| 29 | DURAND Victor | 2039 | F | FRA | 3 | 6 | 2109 | +5,88 | |
| 5 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2655 | F | UKR | 5 | 6 | 2380 | -0,08 |
| 49 | FORTIN Jean | 2006 | F | FRA | 3 | 5 | 2026 | +6,41 | |
| 54 | GRAVIER Laurent | 1969 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2045 | +11,38 | |
| 24 | GUILLEVIC Julien | 1890 | N | FRA | 3 | 6 | 1934 | 1935 | |
| 33 | g | GULIYEV Namig | 2550 | F | AZE | 4,5 | 6 | 2399 | +2,80 |
| 14 | HORTION Donat | 1884 | F | FRA | 2 | 6 | 1948 | -4,67 | |
| 48 | f | IDER Borya | 2404 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2285 | +5,21 |
| 56 | INOUSS Badr | 1955 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2137 | +19,43 | |
| 46 | f | JESSEL Stephen | 2308 | F | IRL | 4 | 6 | 2267 | +6,51 |
| 50 | f | KAMBRATH Yannick | 2266 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2113 | -7,37 |
| 6 | g | KAZAKOV Mikhail | 2517 | F | UKR | 4,5 | 6 | 2294 | -2,09 |
| 52 | KOZLOWSKI Thierry | 1923 | F | FRA | 3 | 6 | 1997 | +6,21 | |
| 42 | KRAMO Sosthene | 1913 | F | FRA | 3 | 6 | 1938 | +2,14 | |
| 39 | KVASHYNA Tetyana | 1887 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1943 | -0,32 | |
| 27 | LAMBERT Romain | 2087 | F | FRA | 3 | 6 | 2075 | -0,99 | |
| 57 | LISSIANSKY Garri | 1607 | F | FRA | 2 | 5 | 1911 | +12,95 | |
| 11 | MAILLOT Gregory | 1907 | F | FRA | 1 | 6 | 1962 | -15,37 | |
| 41 | MALEKI Nicolas | 2133 | F | FRA | 0 | 1 | 1855 | -8,37 | |
| 59 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2109 | F | FRA | 3 | 6 | 2151 | +3,54 |
| 51 | MOHAMED Mehdi Aithmido | 2232 | F | MAR | 3 | 5 | 2020 | -8,68 | |
| 38 | MORICE Ludovic | 2057 | F | FRA | 3 | 6 | 2136 | +6,59 | |
| 31 | MOTHERON Romain | 1824 | F | FRA | 2 | 6 | 1981 | +2,62 | |
| 9 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2370 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2194 | -1,66 |
| 30 | NGUYEN Vincent | 1915 | F | FRA | 2 | 6 | 2022 | -1,13 | |
| 21 | PACHON Bernard | 1819 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1868 | -16,59 | |
| 25 | PHILIPPE Guillaume | 1864 | F | FRA | 2 | 6 | 1961 | -1,94 | |
| 35 | m | PILE Richard | 2414 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2323 | -2,60 |
| 8 | f | RUSEV Rosen Yordanov | 2372 | F | BUL | 2,5 | 5 | 2171 | -13,07 |
| 7 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2537 | F | FRA | 5 | 6 | 2372 | +6,80 |
| 3 | m | SHIRAZI Kamran | 2364 | F | FRA | 4 | 6 | 2182 | -4,39 |
| 10 | THOMAS Ludovic | 2209 | F | FRA | 3 | 6 | 2209 | +0,03 | |
| 45 | VAISSE Louis | 1849 | F | FRA | 3 | 6 | 1966 | +9,61 | |
| 12 | VERON Cyprien | 2054 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1986 | -10,70 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs