Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Open FIDE Jeunes de rentrée 2016 moins de 2200 elo

Open FIDE Jeunes de rentrée moins de 2200 elo
Grille américaine après la ronde 6

 
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf.
1   CONT Arya 1604 Ben FRA IDF +4B +3N =2B +9N +8B +5N 5,5 18,5 1727
2   BERGER Justin 1523 Pup FRA IDF +12N +5B =1N +8B -4N +10B 4,5 16,5 1502
3   BREMOND Louis 1315 Cad FRA IDF +10N -1B =8N +6B +9N +4B 4,5 16,5 1473
4   DUBOIS Aliocha 1280 Min FRA IDF -1N +7B +12N +5B +2B -3N 4 20 1438
5   BARTH Adele 1313 Min FRA IDF +9B -2N +6B -4N +10B -1B 3 18,5 1317
6   SOCARD Andre-Raymond 1294 Min FRA IDF +7N -12B -5N -3N >14B +9B 3 15 1102
7   GOUSSEV Andrei 1011 Pup FRA IDF -6B -4N -9B EXE +12N +8N 3 14 1155
8   CHATEAU Daphne 1332 Ben FRA IDF +14B +13N =3B -2N -1N -7B 2,5 20 1237
9   HILTON Marc 1093 Pou FRA IDF -5N +10B +7N -1B -3B -6N 2 18 1125
10   HAAS Alexandre 1100 Pou FRA IDF -3B -9N EXE +12B -5N -2N 2 17 1024
11   CHERPITEL Toine 1110 Ben FRA IDF       -14N EXE +12B 2 15 1162
12   BAROIN Pierre 1199 Ben FRA IDF -2B +6N -4B -10N -7B -11N 1 16,5 1000
13   GRYNBERG Sacha 1009 Pou FRA IDF >15N -8B         1 15 1332
14   REFALO Yanis 1190 Ben FRA IDF -8N     +11B <6N   1 14,5 1222
15   SOLERE Maxime 1282 Min FRA IDF <13B           0 15